Statystyki
Statystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statystyki | 8924 |
Rejestr zmian | 490043 |
Kontakt | 12279 |
Redakcja serwisu | 5070 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
W.O.R.D. | 19042 |
Działalność | 8186 |
Majątek WORD | 26089 |
Status prawny | 9586 |
Organizacja | 22062 |
Struktura organizacyjna | 8237 |
Zakres działania komórek organizacyjnych | 7760 |
Ogłoszenia | 12177 |
Zamówienia publiczne | 20184 |
Przetargi | 354589 |
Pozostałe | 85549 |
Procedury | 11351 |
Egzaminowanie | 8731 |
Szkolenia | 9772 |
Statut | 20821 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja | 5758 |
O biuletynie | 5567 |
Mapa biuletynu | 5225 |
Strona głowna | 2166 |