Statystyki
Statystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statystyki | 9362 |
Rejestr zmian | 608333 |
Kontakt | 14153 |
Redakcja serwisu | 5450 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
W.O.R.D. | 19817 |
Działalność | 9702 |
Majątek WORD | 34409 |
Status prawny | 13182 |
Organizacja | 25989 |
Struktura organizacyjna | 9932 |
Zakres działania komórek organizacyjnych | 9161 |
Ogłoszenia | 12189 |
Zamówienia publiczne | 24836 |
Przetargi | 454827 |
Pozostałe | 91790 |
Procedury | 14257 |
Egzaminowanie | 10031 |
Szkolenia | 11225 |
Statut | 26465 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja | 6154 |
O biuletynie | 5960 |
Mapa biuletynu | 5612 |
Strona głowna | 2636 |