Statystyki
Statystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statystyki | 9189 |
Rejestr zmian | 553224 |
Kontakt | 13436 |
Redakcja serwisu | 5304 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
W.O.R.D. | 19557 |
Działalność | 9095 |
Majątek WORD | 30637 |
Status prawny | 11981 |
Organizacja | 24395 |
Struktura organizacyjna | 9159 |
Zakres działania komórek organizacyjnych | 8590 |
Ogłoszenia | 12189 |
Zamówienia publiczne | 23102 |
Przetargi | 409538 |
Pozostałe | 89455 |
Procedury | 13331 |
Egzaminowanie | 9489 |
Szkolenia | 10606 |
Statut | 24230 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja | 6008 |
O biuletynie | 5808 |
Mapa biuletynu | 5466 |
Strona głowna | 2505 |