Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statystyki | 9139 |
Rejestr zmian | 539937 |
Kontakt | 13218 |
Redakcja serwisu | 5258 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
W.O.R.D. | 19448 |
Działalność | 8887 |
Majątek WORD | 29576 |
Status prawny | 11362 |
Organizacja | 23868 |
Struktura organizacyjna | 8926 |
Zakres działania komórek organizacyjnych | 8397 |
Ogłoszenia | 12189 |
Zamówienia publiczne | 22394 |
Przetargi | 396952 |
Pozostałe | 88429 |
Procedury | 12860 |
Egzaminowanie | 9309 |
Szkolenia | 10419 |
Statut | 23401 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja | 5962 |
O biuletynie | 5760 |
Mapa biuletynu | 5414 |
Strona głowna | 2416 |